Aprašymas
Aprašymas
Aprašymas
Atliekami tyrimai
Kokiu būdu atliekamas tyrimas?
Kaip pasiruošti tyrimui?
Per kiek laiko pateikiamas atsakymas?
Aprašymas
Tiriamas platus molekulinis alergenų profilis bei įsijautrinimas maisto produktams.
Atliekami tyrimai
| Įkvepiami alergenai |
|||
| Alksnis | Aln g | Ekstraktas | |
| Alksnis | Aln g 1 | Komponentas | |
| Ambrozija | Amb a | Ekstraktas | |
| Beržas | Bet v 1 | Komponentas | |
| Beržas | Bet v 4 | Komponentas | |
| Beržas | Bet v 2 | Komponentas | |
| Lazdyno žiedadulkės | Cor a 1.01 | Komponentas | |
| Motiejukas | Phl p 6 | Komponentas | |
| Motiejukas | Phl p | Ekstraktas | |
| Motiejukas | Phl p 1 | Komponentas | |
| Motiejukas | Phl p 11 | Komponentas | |
| Motiejukas | Phl p 12 | Komponentas | |
| Motiejukas | Phl p 2 | Komponentas | |
| Motiejukas | Phl p 5 | Komponentas | |
| Motiejukas | Phl p 7 | Komponentas | |
| Pelynas | Art v | Ekstraktas | |
| Pelynas | Art v 1 | Komponentas | |
| Pelynas | Art v 3 | Komponentas | |
| Rugių žiedadulkės | Sec c | Ekstraktas | |
| Svirdrės žiedadulkės | Lol p 1 | Komponentas | |
| Namų dulkių erkė (D. farinae) | Der f | Ekstraktas | |
| Namų dulkių erkė (D. farinae) | Der f 1 | Komponentas | |
| Namų dulkių erkė (D. farinae) | Der f 2 | Komponentas | |
| Namų dulkių erkė (D. pteronyssinus) | Der p | Ekstraktas | |
| Namų dulkių erkė (D. pteronyssinus) | Der p 1 | Komponentas | |
| Namų dulkių erkė (D. pteronyssinus) | Der p 2 | Komponentas | |
| Namų dulkių erkė (D. pteronyssinus) | Der p 5 | Komponentas | |
| Namų dulkių erkė (D. pteronyssinus) | Der p 7 | Komponentas | |
| Namų dulkių erkė (D. pteronyssinus) | Der p 10 | Komponentas | |
| Namų dulkių erkė (D. pteronyssinus) | Der p 20 | Komponentas | |
| Namų dulkių erkė (D. pteronyssinus) | Der p 21 | Komponentas | |
| Namų dulkių erkė (D. pteronyssinus) | Der p 23 | Komponentas | |
| Pelėsis (Alternaria alternata) | Alt a 1 | Komponentas | |
| Arklio epitelis | Equ c | Ekstraktas | |
| Arklio epitelis | Equ c 1 | Komponentas | |
| Katės epitelis | Fel d | Ekstraktas | |
| Katės epitelis | Fel d 1 | Komponentas | |
| Katės epitelis | Fel d 2 | Komponentas | |
| Katės epitelis | Fel d 4 | Komponentas | |
| Katės epitelis | Fel d 7 | Komponentas | |
| Jūrų kiaulytė | Cav p 1 | Komponentas | |
| Pelės epitelis | Mus m 1 | Komponentas | |
| Šuns epitelis | Can f | Ekstraktas | |
| Šuns epitelis | Can f 1 | Komponentas | |
| Šuns epitelis | Can f 2 | Komponentas | |
| Šuns epitelis | Can f 4 | Komponentas | |
| Šuns epitelis | Can f 5 | Komponentas | |
| Šuns epitelis | Can f 6 | Komponentas | |
| Triušio epitelis | Ory c | Ekstraktas | |
| Maisto alergenai | |||
| Anakardžių riešutas | Ana o | Ekstraktas | |
| Anakardžių riešutas | Ana o 3 | Komponentas | |
| Avižos | Ave s | Ekstraktas | |
| Braškė | Fra a 1 | Komponentas | |
| Brazilijos riešutas | Ber e | Ekstraktas | |
| Bulvė | Sol t | Ekstraktas | |
| Garstyčios | Sin a | Ekstraktas | |
| Graikinis riešutas | Jug r | Ekstraktas | |
| Kivis | Act d | Ekstraktas | |
| Kukurūzas | Zea m | Ekstraktas | |
| Kviečiai | Tri a 14 | Komponentas | |
| Kviečiai | Tri a 19 | Komponentas | |
| Lazdyno riešutai | Cor a 9 | Komponentas | |
| Lazdyno riešutas | Cor a | Ekstraktas | |
| Lazdyno riešutas | Cor a 1.04 | Komponentas | |
| Makadamijos riešutas | Mac i | Ekstraktas | |
| Miežiai | Hor v | Ekstraktas | |
| Morka | Dau c | Ekstraktas | |
| Morka | Dau c 1 | Komponentas | |
| Obuolys | Mal d | Ekstraktas | |
| Obuolys | Mal d 3 | Komponentas | |
| Persikas | Pru p 3 | Komponentas | |
| Persikas | Pru p 1 | Komponentas | |
| Pistacijos | Pis v | Ekstraktas | |
| Pistacijos | Pis v 1 | Komponentas | |
| Salieras | Api g | Komponentas | |
| Salieras |
Api g 1 | Komponentas | |
| Saulėgrąžos sėklos | Hel a | Ekstraktas | |
| Soja | Gly m 6 | Komponentas | |
| Žemės riešutas | Ara h | Ekstraktas | |
| Žemės riešutas |
Ara h 1 | Komponentas | |
| Žemės riešutas |
Ara h 2 | Komponentas | |
| Žemės riešutas |
Ara h 6 | Komponentas | |
| Karpis | Cyp c | Ekstraktas | |
| Karpis | Cyp c 1 | Ekstraktas | |
| Kiaušinis | Gal d | Ekstraktas | |
| Kiaušinis | Gal d 1 | Komponentas | |
| Kiaušinis | Gal d 2 | Komponentas | |
| Krevetės | Pen m | Ekstraktas | |
| Krevetės | Pen m 1 | Komponentas | |
| Lašiša | Sal s | Ekstraktas | |
| Lašiša | Sal s 1 | Komponentas | |
| Menkė | Gad m | Ekstraktas | |
| Menkė | Gad m 1 | Komponentas | |
| Pienas | Bos d | Ekstraktas | |
| Pienas | Bos d 4 | Komponentas |
|
| Pienas | Bos d 5 | Komponentas | |
| Pienas | Bos d 8 | Komponentas | |
| Silkė | Clu h 1 | Komponentas | |
Kokiu būdu atliekamas tyrimas?
Tyrimas atliekamas iš veninio kraujo.
Kaip pasiruošti tyrimui?
| Maisto vartojimas | Skysčių vartojimas | Kitos sąlygos |
| 48 val. nevalgyti riebaus ir kepto maisto. | 12 val. nevalgyti, negerti saldintų gėrimų, nevartoti maisto papildų. Galima gerti tik nedidelį kiekį vandens. | Bent 1 val. iki tyrimo nerūkyti. |
| 12 val. nevalgyti. | Nevartoti biotino (kitaip vadinamo vitaminu H; vitaminu B7; koenzimu R) papildų bent 3-5 dienas prieš kraujo paėmimą | Vengti fizinio krūvio ir emocinės įtampos. |
Per kiek laiko pateikiamas atsakymas?
Daugumos tyrimų atsakymai pateikiamas per 7 darbo dienas e. paštu arba per www.e-pacientas.lt
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Papildoma informacija
| Pasirinke paketą | Mini, Midi, Maxi |
|---|





