Aprašymas
Aprašymas
Jeigu įtariate, kad alergijos simptomus (ašarojančios, paraudusios, sudirgusios akys, varvanti, užgulta nosis, čiaudulys, kosulys ir kt.) sukelia įkvepiamieji alergenai (simptomams būdingas sezoniškumas, jie paūmėja būnant gamtoje, šalia gyvūnų, atsiradus pelėsiui), tačiau negalite atskirti, kokie, tikslinga atlikti įkvepiamųjų alergenų paletės tyrimą ir išsiaiškinti alergijos sukėlėją.
Jeigu įtariate, kad alergijos simptomus (bėrimai, odos paraudimas, sudirginimas, perštėjimas ir kt.) sukelia maisto alergenai (simptomams nebūdingas sezoniškumas, jie susiję su maistu), tačiau negalite atskirti, kokie, tikslinga atlikti maisto alergenų paletės tyrimą ir nustatyti alergijos sukėlėją.
Jeigu nesate tikri, kokio tipo alergenai (maisto ar įkvepiamieji) sukelia alergijos simptomus, tikslinga atlikti mišrios alergenų paletės (į kurią įtraukti pagrindiniai, dažniausi maisto ir įkvepiamieji alergenai) tyrimą ir išsiaiškinti alergijos sukėlėją.
Įkvėpiamųjų alergenų paletę sudaro:
Eil. Nr. | Alergeno pavadinimas | Tarptautinis alergeno kodas |
1 | Žolių mišinys, anktyvųjų (kvapioji gardūnytė, šunažolė, pašarinis motiejukas) | gs12 (g1, g3, g6) |
2 | Žolių mišinys, vėlyvųjų (tikroji knisažolė, nendrė, pūkuotoji vilnūnė) | gs15 (g2, g7, g13) |
3 | Javų žiedadulkių mišinys (rugiai, avižos, miežiai, kviečiai) | gs21 (g12, g14, g18, g101) |
4 | Kultūriniai rugiai | g12 |
5 | Medžių mišinys, ankstyvųjų (alksnis, beržas, lazdynas, uosis, kiparisas) | ts23 (t2, t3, t4, t15, t23) |
6 | Medžių mišinys, vėlyvųjų (ąžuolas, alyvmedis, riešutmedis (graikinis), platanas, pušis) | ts24 (t7, t9, t10, t11, t16) |
7 | Alyvmedis | t9 |
8 | Šilkmedis | t70 |
9 | Piktžolių mišinys 1 (ambrozija, druskė, dagišius, smulkioji rūgštynė, dilgėlė) | ws19 (w1, w11, w13, w100, w103) |
10 | Piktžolių mišinys 3 (paprastasis kietis, siauralapis gyslotis, burnotis, sienžolė) | ws20 (w6, w9, w14, w19) |
11 | Dermatophagoides pteronyssinus (namų dulkių erkė) | d1 |
12 | Dermatophagoides farinae (namų dulkių erkė) | d2 |
13 | Tarakonai | i6 |
14 | Plunksnų mišinys 1 (vištų, ančių ir žąsų) | es2 |
15 | Narvelyje gyvenančių paukščių mišinys 2 (banguotoji papūga, kanarėlė, papūga, žieduotoji papūga, kikilis) | es172 (e78, e90, e91, e113) |
16 | Katė | e1 |
17 | Šuo | e2 |
18 | Arklys | e3 |
19 | Karvė | e4 |
20 | Ožka | e80 |
21 | Avis | e81 |
22 | Žiurkėnas | e84 |
23 | Penicillium not. (pelėsinis grybas) | m1 |
24 | Cladosporium her. (pelėsinis grybas) | m2 |
25 | Aspergillus fum. (pelėsinis grybas) | m3 |
26 | Alernaria alt. (pelėsinis grybas) | m6 |
Maisto alergenų paletę sudaro:
Eil. Nr. | Alergeno pavadinimas | Tarptautinis alergeno kodas |
1 | Kiaušinio baltymas | f1 |
2 | Kiaušinio trynys | f75 |
3 | Karvės pienas | f2 |
4 | Karvės pienas (apdorotas itin aukšta temperatūra) | f169 |
5 | Kazeinas (pieno baltymas) | f78 |
6 | Kvietiniai miltai | f4 |
7 | Gliutenas | f79 |
8 | Ryžiai | f9 |
9 | Sojos pupelės | f14 |
10 | Sezamo sėklos | f10 |
11 | Žemės riešutai | f13 |
12 | Lazdyno riešutai | f17 |
13 | Pistacijos riešutai | f144 |
14 | Saulėgrąžų sėklos | u87 |
15 | Moliūgų sėklos | f222 |
16 | Apelsinas | f33 |
17 | Braškės | f44 |
18 | Obuoliai | f49 |
19 | Bananai | f92 |
20 | Kiviai | f84 |
21 | Šilkmedžio vaisiai (uogos) | f146 |
22 | Figos | f328 |
23 | Pomidorai | f25 |
24 | Morkos | f31 |
25 | Bulvės | f35 |
26 | Svogūnai | f48 |
27 | Persikai | f95 |
28 | Vyšnios | f97 |
29 | Alyvuogės | f122 |
30 | Šparaginės pupelės | f132 |
31 | Žuvies mišinys (menkė, silkė, skumbrė, plekšnė) | fs14 (f3, f21, f206, f254) |
32 | Kiautuotuojų vėžiagyvių mišinys (dygliuotasis omaras, austrės, moliuskai) | fs10 (f71, f177, f324) |
33 | Mėsos mišinys (jautiena, aviena/ ėriena) | fs43, (f27, f88) |
34 | Vištiena | f83 |
Mišrią alergenų paletę sudaro:
Eil. Nr. | Alergeno pavadinimas | Tarptautinis alergeno kodas |
1 | Kietis | w6 |
2 | Gyslotis | w9 |
3 | Dilgėlė | w103 |
4 | Rapsas | w203 |
5 | Beržas | t3 |
6 | Lazdynas | t4 |
7 | Platanas | t11 |
8 | Motiejukas | g6 |
9 | Javų žiedadulkių mišinys (rugiai, avižos, miežiai, kviečiai) | gs21 (g12, g14, g18, g101) |
10 | Katė | e1 |
11 | Šuo | e2 |
12 | Arklys | e3 |
13 | Karvė | e4 |
14 | Plunksnų mišinys (vištos plunksnos, žąsies plunksnos, anties plunksnos) | es2 (e85, e111, e86) |
15 | Namių dulkių mišinys (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae) | ds1 (d1, d2) |
16 | Pelėsinių grybelių mišinys (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus,Alternaria alternate) | ms1 (m1, m2, m3, m6) |
17 | Candida albicans pelėsinis grybelis | m5 |
18 | Kiaušinio baltymas, kiaušinio trynys | f245 |
19 | Pienas | f2 |
20 | Cheddar sūris | f81 |
21 | Žemės riešutai | f13 |
22 | Sojos pupelės | f14 |
23 | Lazdyno riešutai | f17 |
24 | Graikiški riešutai | f16 |
25 | Kvietiniai miltai | f4 |
26 | Žirneliai | f12 |
27 | Baltosios pupelės | f15 |
28 | Braškės | f44 |
29 | Citrusinių vaisių mišinys (greipfrutas, citrina, apelsinas, mandarinas) | fs32 (f209, f208, f33. f302) |
30 | Kiauliena | f26 |
31 | Jautiena | f27 |
32 | Vištiena | f83 |
33 | Obuoliai | f49 |
34 | Menkė | f3 |
Tyrimas atliekamas iš veninio kraujo.
Maisto vartojimas | Skysčių vartojimas | Kitos sąlygos |
48 val. nevalgyti riebaus ir kepto maisto. | Negerti saldintų gėrimų. | Nevartoti maisto papildų. |
12 val. nevalgyti. | Galima gerti tik nedidelį kiekį vandens. | Bent 1 val. iki tyrimo nerūkyti. |
Nevartoti biotino (kitaip vadinamo vitaminu H; vitaminu B7; koenzimu R) papildų bent 3-5 dienas prieš kraujo paėmimą. (Maisto alergenų tyrimui) | Vengti fizinio krūvio ir emocinės įtampos. |
Atsakymas pateikiamas per 7 darbo dienas el. paštu arba per www.e-pacientas.lt
Papildoma informacija
Pasirinkti paketą | Maisto alergenų paletė (41 alergenas), Mišri alergenų paletė (48 alergenai), Įkvepiamųjų alergenų paletė (62 alergenai) |
---|